[Mo] MO 55-2 - erste Zusammenfassung

Hans-Gert Gräbe graebe at informatik.uni-leipzig.de
Sa Dez 5 17:34:15 CET 2015


Liebe Freunde der MO,

anbei ein erster Zusammenschnitt der bei bisher eingegangenen 
Auswertungen der 2. Stufe der 55. MO.

Zum Hintergrund und für Auswertungen früherer Jahrgänge verweise ich auf 
die Webseite http://hg-graebe.de/MO-Auswertung/index.html

Mit freundlichen Grüßen,
Hans-Gert Gräbe

-- 

   apl. Prof. Dr. Hans-Gert Graebe, Inst. Informatik, Univ. Leipzig
   postal address: Postfach 100920, D-04009 Leipzig
   Hausanschrift: Augustusplatz 10, 04109 Leipzig, Raum P-633	
   tel. : +49-341-97-32248
   email: graebe at informatik.uni-leipzig.de
   Home Page: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe
   #######################
   MINT-Botschafter des Jahres 2015
   Ausgezeichnet von der Bundesinitiative "MINT - Zukunft schaffen"
   https://www.mintzukunftschaffen.de/download0.html
-------------- nächster Teil --------------

        Auswertung Matheolympiade (koenig, SBA Chemnitz und Zwickau, Stufe 2)

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in Prozent der Höchstpunktzahl

Klasse |  TN  | A1   A2   A3   A4   A5   A6 
=============================================
   05  | 427  | 32   67   52   27           
   06  | 327  | 72   51   49   38           
   07  | 231  | 52   46   35   28           
   08  | 228  | 30   36   49   11           
   09  | 162  | 81   66   30    8           
   10  | 165  | 70   38   19   37           
   13  | 186  | 68   48   46   27           

        Auswertung Matheolympiade (winter, SBA Leipzig, Stufe 2)

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in Prozent der Höchstpunktzahl

Klasse |  TN  | A1   A2   A3   A4   A5   A6 
=============================================
   05  | 325  | 42   67   50   30           
   06  | 266  | 74   50   51   38           
   07  | 204  | 48   53   39   28           
   08  | 139  | 37   37   45   16           
   09  |  90  | 86   70   29   15           
   10  |  69  | 79   33   18   40           
   11  |  12  | 74   69   49   29           
   12  |  21  | 81   77   74   50           

        Auswertung Matheolympiade (winter, WOG Leipzig, Stufe 2)

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in Prozent der Höchstpunktzahl

Klasse |  TN  | A1   A2   A3   A4   A5   A6 
=============================================
   05  |  66  | 61   82   37   38           
   06  |  64  | 72   48   62   31           
   07  |  58  | 50   69   53   26           
   08  |  41  | 36   36   40   20           
   09  |  21  | 90   81   49   18           
   10  |  20  | 91   64   34   62           
   11  |   2  | 15   75   10    0           
   12  |   9  | 98   76   94   63           

Allgemeiner Kommentar:

WOG = Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig. Dies ist eine Schule mit vertieftem
math.-naturwiss. Profil (Spezialschule)

        Auswertung Matheolympiade (hahn-rix, Stadt Lübeck, Stufe 2)

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in Prozent der Höchstpunktzahl

Klasse |  TN  | A1   A2   A3   A4   A5   A6 
=============================================
   03  |  25  | 45   42   59   13   46      
   04  |  61  | 65   53   50   66   83      
   05  |  17  | 24   51   44   26           
   06  |  32  | 65   46   50   44           
   07  |   9  | 69   51   57   24           
   08  |  15  | 43   47   48   10           
   09  |   7  | 71   74   27   14           
   10  |   5  | 78   66   52   38           
   13  |   8  | 63   58   52   64           

Allgemeiner Kommentar:

Teilgenommen haben bei uns alle 7 Lübecker Gymnasien sowie 3
Gemeinschaftsschulen.  Von 40 Lübecker Grundschulen waren 22 am Start.

Von den Lehrern als viel zu schwer empfunden wurde die 551011 für die
9.Klassen.  Da oft nur 2 Aufgaben zur Bearbeitung ausgewählt werden, konnten
sich so nur sehr wenig 9. Klässler qualifizieren.

        Auswertung Matheolympiade (gallert, Land MV, Stufe 2)

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in Prozent der Höchstpunktzahl

Klasse |  TN  | A1   A2   A3   A4   A5   A6 
=============================================
   03  |  73  | 23   26   35   09   32      
   04  | 171  | 68   46   34   59   55      
   05  | 236  | 37   67   54   30           
   06  | 223  | 68   48   52   38           
   07  | 146  | 53   41   44   40           
   08  | 136  | 36   39   52   13           
   09  |  75  | 79   69   38   19           
   10  |  66  | 79   49   23   43           
   13  |  79  | 82   60   57   46           

Allgemeiner Kommentar:

Nicht die gesamten Landesdaten.


Mehr Informationen über die Mailingliste Mo